Adjustable Control Arm Kit
Adjustable Control Arm Kit
| Part Number | Item | Quantity |
|---|---|---|
| 25680 | Adjustable Control Arm | 1 |
35680 - FORD F150 ADJ UPPER ARMS
Do you need replacement cams for the lower control arm? Check out SPC p/n 86250 , adjustable cam nut/bracket or 86252 , HD cam bolt assemblies.
Adjustment range: Camber ±2.0°
Caster ±2.0°
Installation time: .8 hr/side
Patent No. US 7,513,514
Replacement Boot Kit Available
Replacement Ball Joint Kit Available
xAxis™ Replacement Bushing Kit Available
_______________________________________
Watch how similar arms are installed.
| Year | Make | Model | Drive | Position | Lift |
| 2020 | Ford | F-150 | Front Upper | ||
| 2020 | Ford | F-150 | 4WD | Front Upper | |
| 2020 | Ford | F-150 | 4WD, RWD | Front Upper | |
| 2020 | Ford | F-150 | 4WD, RWD, AWD | Front Upper | |
| 2019 | Ford | F-150 | Front Upper | ||
| 2019 | Ford | F-150 | 4WD | Front Upper | |
| 2019 | Ford | F-150 | 4WD, RWD | Front Upper | |
| 2019 | Ford | F-150 | 4WD, RWD, AWD | Front Upper | |
| 2018 | Ford | F-150 | Front Upper | ||
| 2018 | Ford | F-150 | 4WD | Front Upper | |
| 2018 | Ford | F-150 | 4WD, RWD | Front Upper | |
| 2018 | Ford | F-150 | 4WD, RWD, AWD | Front Upper | |
| 2017 | Ford | F-150 | Front Upper | ||
| 2017 | Ford | F-150 | 4WD | Front Upper | |
| 2017 | Ford | F-150 | 4WD, RWD | Front Upper | |
| 2017 | Ford | F-150 | 4WD, RWD, AWD | Front Upper | |
| 2016 | Ford | F-150 | Front Upper | ||
| 2016 | Ford | F-150 | 4WD | Front Upper | |
| 2016 | Ford | F-150 | 4WD, RWD | Front Upper | |
| 2016 | Ford | F-150 | 4WD, RWD, AWD | Front Upper | |
| 2015 | Ford | F-150 | Front Upper | ||
| 2015 | Ford | F-150 | 4WD | Front Upper | |
| 2015 | Ford | F-150 | 4WD, RWD | Front Upper | |
| 2015 | Ford | F-150 | 4WD, RWD, AWD | Front Upper | |
| 2014 | Ford | F-150 | Front Upper | ||
| 2014 | Ford | F-150 | 4WD | Front Upper | |
| 2014 | Ford | F-150 | 4WD, RWD | Front Upper | |
| 2014 | Ford | F-150 | 4WD, RWD, AWD | Front Upper | |
| 2013 | Ford | F-150 | Front Upper | ||
| 2013 | Ford | F-150 | 4WD | Front Upper | |
| 2013 | Ford | F-150 | 4WD, RWD | Front Upper | |
| 2013 | Ford | F-150 | 4WD, RWD, AWD | Front Upper | |
| 2012 | Ford | F-150 | Front Upper | ||
| 2012 | Ford | F-150 | 4WD | Front Upper | |
| 2012 | Ford | F-150 | 4WD, RWD | Front Upper | |
| 2012 | Ford | F-150 | 4WD, RWD, AWD | Front Upper | |
| 2011 | Ford | F-150 | Front Upper | ||
| 2011 | Ford | F-150 | 4WD | Front Upper | |
| 2011 | Ford | F-150 | 4WD, RWD | Front Upper | |
| 2011 | Ford | F-150 | 4WD, RWD, AWD | Front Upper | |
| 2010 | Ford | F-150 | Front Upper | ||
| 2010 | Ford | F-150 | 4WD | Front Upper | |
| 2010 | Ford | F-150 | 4WD, RWD | Front Upper | |
| 2010 | Ford | F-150 | 4WD, RWD, AWD | Front Upper | |
| 2009 | Ford | F-150 | Front Upper | ||
| 2009 | Ford | F-150 | 4WD | Front Upper | |
| 2009 | Ford | F-150 | 4WD, RWD | Front Upper | |
| 2009 | Ford | F-150 | 4WD, RWD, AWD | Front Upper | |
| 2008 | Ford | F-150 | Front Upper | ||
| 2008 | Ford | F-150 | 4WD | Front Upper | |
| 2008 | Ford | F-150 | 4WD, RWD | Front Upper | |
| 2008 | Ford | F-150 | 4WD, RWD, AWD | Front Upper | |
| 2007 | Ford | F-150 | Front Upper | ||
| 2007 | Ford | F-150 | 4WD | Front Upper | |
| 2007 | Ford | F-150 | 4WD, RWD | Front Upper | |
| 2007 | Ford | F-150 | 4WD, RWD, AWD | Front Upper | |
| 2006 | Ford | F-150 | Front Upper | ||
| 2006 | Ford | F-150 | 4WD | Front Upper | |
| 2006 | Ford | F-150 | 4WD, RWD | Front Upper | |
| 2006 | Ford | F-150 | 4WD, RWD, AWD | Front Upper | |
| 2005 | Ford | F-150 | Front Upper | ||
| 2005 | Ford | F-150 | 4WD | Front Upper | |
| 2005 | Ford | F-150 | 4WD, RWD | Front Upper | |
| 2005 | Ford | F-150 | 4WD, RWD, AWD | Front Upper | |
| 2004 | Ford | F-150 | Front Upper | ||
| 2004 | Ford | F-150 | 4WD | Front Upper | |
| 2004 | Ford | F-150 | 4WD, RWD | Front Upper | |
| 2004 | Ford | F-150 | 4WD, RWD, AWD | Front Upper | |
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | 4WD, RWD | Front Upper | |
| Year | Make | Model | Drive | Position | |
| 2017 | Ford | Expedition | 4WD, RWD | Front Upper | |
| 2016 | Ford | Expedition | 4WD, RWD | Front Upper | |
| 2015 | Ford | Expedition | 4WD, RWD | Front Upper | |
| 2014 | Ford | Expedition | 4WD, RWD | Front Upper | |
| 2013 | Ford | Expedition | 4WD, RWD | Front Upper | |
| 2012 | Ford | Expedition | 4WD, RWD | Front Upper | |
| 2011 | Ford | Expedition | 4WD, RWD | Front Upper | |
| 2010 | Ford | Expedition | 4WD, RWD | Front Upper | |
| 2009 | Ford | Expedition | 4WD, RWD | Front Upper | |
| 2008 | Ford | Expedition | 4WD, RWD | Front Upper | |
| 2007 | Ford | Expedition | 4WD, RWD | Front Upper | |
| 2016 | Ford | Expedition | 4WD, RWD, AWD | Front Upper | |
| 2015 | Ford | Expedition | 4WD, RWD, AWD | Front Upper | |
| 2008 | Lincoln | Mark LT | 4WD, RWD, AWD | Front Upper | |
| 2007 | Lincoln | Mark LT | 4WD, RWD, AWD | Front Upper | |
| 2006 | Lincoln | Mark LT | 4WD, RWD, AWD | Front Upper | |
| 2017 | Lincoln | Navigator | 4WD, RWD | Front Upper | |
| 2010 | Lincoln | Navigator | 4WD, RWD | Front Upper | |
| 2010 | Lincoln | Navigator | 4WD, RWD | Front | |
| 2009 | Lincoln | Navigator | 4WD, RWD | Front Upper | |
| 2009 | Lincoln | Navigator | 4WD, RWD | Front | |
| 2016 | Lincoln | Navigator | 4WD, RWD, AWD | Front Upper | |
| 2015 | Lincoln | Navigator | 4WD, RWD, AWD | Front | |
| 2015 | Lincoln | Navigator | 4WD, RWD, AWD | Front Upper | |
| 2014 | Lincoln | Navigator | 4WD, RWD, AWD | Front | |
| 2014 | Lincoln | Navigator | 4WD, RWD, AWD | Front Upper | |
| 2013 | Lincoln | Navigator | 4WD, RWD, AWD | Front Upper | |
| 2013 | Lincoln | Navigator | 4WD, RWD, AWD | Front | |
| 2012 | Lincoln | Navigator | 4WD, RWD, AWD | Front | |
| 2012 | Lincoln | Navigator | 4WD, RWD, AWD | Front Upper | |
| 2011 | Lincoln | Navigator | 4WD, RWD, AWD | Front Upper | |
| 2011 | Lincoln | Navigator | 4WD, RWD, AWD | Front | |
| 2010 | Lincoln | Navigator | 4WD, RWD, AWD | Front Upper | |
| 2009 | Lincoln | Navigator | 4WD, RWD, AWD | Front Upper | |
| 2008 | Lincoln | Navigator | 4WD, RWD, AWD | Front Upper | |
| 2008 | Lincoln | Navigator | 4WD, RWD, AWD | Front | |
| 2007 | Lincoln | Navigator | 4WD, RWD, AWD | Front Upper | |
| 2007 | Lincoln | Navigator | 4WD, RWD, AWD | Front |
Speciality Products Company (SPC) handles their warranty claims directly; if you encounter a product defect please reach out to Speciality Products Company (SPC) directly.
For more information: View the Shock Surplus Warranty Policy.
Shipping Info
Free Shipping on most orders to the lower 48 U.S. states. Truck freight items (over 100 lbs) and custom orders require a separate shipping quote.
- Applies to items like axles, leaf springs, and long-travel kits.
- No international shipping on freight items — only to U.S.-based freight forwarders.
- Worldwide shipping available: Canada, Europe, UAE, Australia, and most of Asia.
Contact us for an international shipping quote.
Returns & Exchanges
30-Day Return Policy — Items must be new, unused, uninstalled, and include all original hardware.
- No restocking fees for exchanges or gift card credit.
- 10% restocking fee on refunds, returns cost us real money, so the 10% helps keep the lights on.
- Installed, damaged, or dirty parts cannot be returned.
- Any returns missing hardware or miscellaneous items, the return will be denied and returned to the buyer at the buyer's expense.
Return Shipping Responsibility
CHECKOUT+ Package and Order Protection plan provides prepaid return labels for any returned packages, this fee varies by product.
- Our mistake (misboxed, wrong item, damaged): We cover the cost of return shipping.
- Buyer mistake (wrong item ordered, fitment error, changed mind): Return shipping is the buyer's responsibility - unless CHECKOUT+ Package Protection has been purchased.
- Under 50 lbs: Discounted carrier rate
- Over 50 lbs: Discounted carrier rate + $25 oversize fee
Refunds
Refunds are issued within 5–7 business days of receiving your return.
- Funds typically post to your account in 1–3 business days depending on your payment method.
- There is a 10% restocking fee on all refunds. We don’t get our original shipping, labor, or transaction fees back — so the 10% restocking fee keeps the lights on.
- You will receive an email once your refund is processed.
International Orders
- All international orders are final sale.
- Returns via freight forwarders only accepted if the product hasn’t left the U.S.
- Import taxes, duties, and other possible import-related fees are the buyer’s responsibility and not included in our shipping charges.
- We are not responsible for goods once exported outside the U.S.
Product Details
Whether you want to upgrade, add a reservoir, or find something more affordable, contact us with any questions!
View full product specifications
View warranty coverage
Free shipping within the lower 48 United States