Alignment Tool Kit
Estimated Delivery in 3-4 weeks
Alignment Tool Kit
Estimated Delivery in 3-4 weeks
Found it cheaper? We'll match it.
| Part Number | Item | Quantity |
|---|---|---|
| 37995 | Alignment Tool | 1 |
37995 - MASTER BALLJOINT SEPARATOR SET
| Year | Make | Model | Drive | Position |
| 2003 | Acura | CL | FWD | Upper |
| 2002 | Acura | CL | FWD | Upper |
| 2001 | Acura | CL | FWD | Upper |
| 2000 | Acura | CL | FWD | Upper |
| 1999 | Acura | CL | FWD | Upper |
| 1998 | Acura | CL | FWD | Upper |
| 1997 | Acura | CL | FWD | Upper |
| 2020 | Acura | MDX | Rear | |
| 2019 | Acura | MDX | Rear | |
| 2013 | Acura | MDX | AWD | Rear |
| 2012 | Acura | MDX | AWD | Rear |
| 2011 | Acura | MDX | AWD | Rear |
| 2010 | Acura | MDX | AWD | Rear |
| 2009 | Acura | MDX | AWD | Rear |
| 2008 | Acura | MDX | AWD | Rear |
| 2007 | Acura | MDX | AWD | Rear |
| 2006 | Acura | MDX | AWD | Rear |
| 2005 | Acura | MDX | AWD | Rear |
| 2004 | Acura | MDX | AWD | Rear |
| 2003 | Acura | MDX | AWD | Rear |
| 2002 | Acura | MDX | AWD | Rear |
| 2001 | Acura | MDX | AWD | Rear |
| 2018 | Acura | MDX | AWD, FWD | Rear |
| 2017 | Acura | MDX | AWD, FWD | Rear |
| 2016 | Acura | MDX | AWD, FWD | Rear |
| 2015 | Acura | MDX | AWD, FWD | Rear |
| 2014 | Acura | MDX | AWD, FWD | Rear |
| 2004 | Acura | RL | FWD | Upper |
| 2003 | Acura | RL | FWD | Upper |
| 2002 | Acura | RL | FWD | Upper |
| 2001 | Acura | RL | FWD | Upper |
| 2000 | Acura | RL | FWD | Upper |
| 1999 | Acura | RL | FWD | Upper |
| 1998 | Acura | RL | FWD | Upper |
| 1997 | Acura | RL | FWD | Upper |
| 1996 | Acura | RL | FWD | Upper |
| 2008 | Acura | TL | FWD | Rear Upper |
| 2007 | Acura | TL | FWD | Rear Upper |
| 2006 | Acura | TL | FWD | Rear Upper |
| 2005 | Acura | TL | FWD | Rear Upper |
| 2004 | Acura | TL | FWD | Rear Upper |
| 2003 | Acura | TL | FWD | Rear Upper |
| 2002 | Acura | TL | FWD | Rear Upper |
| 2001 | Acura | TL | FWD | Rear Upper |
| 2000 | Acura | TL | FWD | Rear Upper |
| 1999 | Acura | TL | FWD | Rear Upper |
| 1998 | Acura | TL | FWD | Rear Upper |
| 1997 | Acura | TL | FWD | Rear Upper |
| 1996 | Acura | TL | FWD | Rear Upper |
| 2008 | Acura | TSX | FWD | Rear Upper |
| 2007 | Acura | TSX | FWD | Rear Upper |
| 2006 | Acura | TSX | FWD | Rear Upper |
| 2005 | Acura | TSX | FWD | Rear Upper |
| 2004 | Acura | TSX | FWD | Rear Upper |
| 1994 | Acura | Vigor | FWD | Upper |
| 1993 | Acura | Vigor | FWD | Upper |
| 1992 | Acura | Vigor | FWD | Upper |
| 2013 | Acura | ZDX | AWD | Rear |
| 2012 | Acura | ZDX | AWD | Rear |
| 2011 | Acura | ZDX | AWD | Rear |
| 2010 | Acura | ZDX | AWD | Rear |
| 2018 | BMW | X5 | AWD | Rear Right |
| 2017 | BMW | X5 | AWD | Rear Right |
| 2016 | BMW | X5 | AWD | Rear Right |
| 2015 | BMW | X5 | AWD | Rear Right |
| 2014 | BMW | X5 | AWD | Rear Right |
| 2013 | BMW | X5 | AWD | Rear Right |
| 2012 | BMW | X5 | AWD | Rear Right |
| 2011 | BMW | X5 | AWD | Rear Right |
| 2010 | BMW | X5 | AWD | Rear Right |
| 2009 | BMW | X5 | AWD | Rear Right |
| 2008 | BMW | X5 | AWD | Rear Right |
| 2007 | BMW | X5 | AWD | Rear Right |
| 2019 | BMW | X6 | AWD | Rear Right |
| 2018 | BMW | X6 | AWD | Rear Right |
| 2017 | BMW | X6 | AWD | Rear Right |
| 2016 | BMW | X6 | AWD | Rear Right |
| 2015 | BMW | X6 | AWD | Rear Right |
| 2014 | BMW | X6 | AWD | Rear Right |
| 2013 | BMW | X6 | AWD | Rear Right |
| 2012 | BMW | X6 | AWD | Rear Right |
| 2011 | BMW | X6 | AWD | Rear Right |
| 2010 | BMW | X6 | AWD | Rear Right |
| 2009 | BMW | X6 | AWD | Rear Right |
| 2008 | BMW | X6 | AWD | Rear Right |
| 2018 | Dodge | Ram 1500 | 4WD, RWD | Front |
| 2017 | Dodge | Ram 1500 | 4WD, RWD | Front |
| 2016 | Dodge | Ram 1500 | 4WD, RWD | Front |
| 2015 | Dodge | Ram 1500 | 4WD, RWD | Front |
| 2014 | Dodge | Ram 1500 | 4WD, RWD | Front |
| 2013 | Dodge | Ram 1500 | 4WD, RWD | Front |
| 2012 | Dodge | Ram 1500 | 4WD, RWD | Front |
| 2011 | Dodge | Ram 1500 | 4WD, RWD | Front |
| 2010 | Dodge | Ram 1500 | 4WD, RWD | Front |
| 2009 | Dodge | Ram 1500 | 4WD, RWD | Front |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | 4WD, RWD | Front |
| 2007 | Dodge | Ram 1500 | 4WD, RWD | Front |
| 2006 | Dodge | Ram 1500 | 4WD, RWD | Front |
| 2019 | Dodge | Ram 1500 Classic | 4WD, RWD | Front |
| 2007 | Ford | Escape | 4WD, AWD, FWD | Rear |
| 2006 | Ford | Escape | 4WD, AWD, FWD | Rear |
| 2005 | Ford | Escape | 4WD, AWD, FWD | Rear |
| 2012 | Ford | Escape | 4WD, FWD | Rear |
| 2011 | Ford | Escape | 4WD, FWD | Rear |
| 2010 | Ford | Escape | 4WD, FWD | Rear |
| 2009 | Ford | Escape | 4WD, FWD | Rear |
| 2008 | Ford | Escape | 4WD, FWD | Rear |
| 2007 | Ford | Escape | 4WD, FWD | Rear |
| 2006 | Ford | Escape | 4WD, FWD | Rear |
| 2005 | Ford | Escape | 4WD, FWD | Rear |
| 2004 | Ford | Escape | 4WD, FWD | Rear |
| 2003 | Ford | Escape | 4WD, FWD | Rear |
| 2002 | Ford | Escape | 4WD, FWD | Rear |
| 2001 | Ford | Escape | 4WD, FWD | Rear |
| 2007 | Honda | Accord | FWD | Rear Upper |
| 2006 | Honda | Accord | FWD | Rear Upper |
| 2005 | Honda | Accord | FWD | Rear Upper |
| 2004 | Honda | Accord | FWD | Rear Upper |
| 2003 | Honda | Accord | FWD | Rear Upper |
| 2002 | Honda | Accord | FWD | Rear Upper |
| 2001 | Honda | Accord | FWD | Rear Upper |
| 2000 | Honda | Accord | FWD | Rear Upper |
| 1999 | Honda | Accord | FWD | Rear Upper |
| 1998 | Honda | Accord | FWD | Rear Upper |
| 1997 | Honda | Accord | FWD | Rear Upper |
| 1996 | Honda | Accord | FWD | Rear Upper |
| 1995 | Honda | Accord | FWD | Rear Upper |
| 1994 | Honda | Accord | FWD | Rear Upper |
| 1993 | Honda | Accord | FWD | Rear Upper |
| 1992 | Honda | Accord | FWD | Rear Upper |
| 1991 | Honda | Accord | FWD | Rear Upper |
| 1990 | Honda | Accord | FWD | Rear Upper |
| 1989 | Honda | Accord | FWD | Rear Upper |
| 1988 | Honda | Accord | FWD | Rear Upper |
| 1987 | Honda | Accord | FWD | Rear Upper |
| 1986 | Honda | Accord | FWD | Rear Upper |
| 2017 | Honda | Odyssey | FWD | Rear |
| 2016 | Honda | Odyssey | FWD | Rear |
| 2015 | Honda | Odyssey | FWD | Rear |
| 2014 | Honda | Odyssey | FWD | Rear |
| 2013 | Honda | Odyssey | FWD | Rear |
| 2012 | Honda | Odyssey | FWD | Rear |
| 2011 | Honda | Odyssey | FWD | Rear |
| 2010 | Honda | Odyssey | FWD | Rear |
| 2009 | Honda | Odyssey | FWD | Rear |
| 2008 | Honda | Odyssey | FWD | Rear |
| 2007 | Honda | Odyssey | FWD | Rear |
| 2006 | Honda | Odyssey | FWD | Rear |
| 2005 | Honda | Odyssey | FWD | Rear |
| 2004 | Honda | Odyssey | FWD | Rear |
| 2003 | Honda | Odyssey | FWD | Rear |
| 2002 | Honda | Odyssey | FWD | Rear |
| 2001 | Honda | Odyssey | FWD | Rear |
| 2000 | Honda | Odyssey | FWD | Rear |
| 1999 | Honda | Odyssey | FWD | Rear |
| 2020 | Honda | Pilot | Rear | |
| 2005 | Honda | Pilot | AWD | Rear |
| 2004 | Honda | Pilot | AWD | Rear |
| 2003 | Honda | Pilot | AWD | Rear |
| 2019 | Honda | Pilot | AWD, FWD | Rear |
| 2018 | Honda | Pilot | AWD, FWD | Rear |
| 2017 | Honda | Pilot | AWD, FWD | Rear |
| 2016 | Honda | Pilot | AWD, FWD | Rear |
| 2015 | Honda | Pilot | AWD, FWD | Rear |
| 2014 | Honda | Pilot | AWD, FWD | Rear |
| 2013 | Honda | Pilot | AWD, FWD | Rear |
| 2012 | Honda | Pilot | AWD, FWD | Rear |
| 2011 | Honda | Pilot | AWD, FWD | Rear |
| 2010 | Honda | Pilot | AWD, FWD | Rear |
| 2009 | Honda | Pilot | AWD, FWD | Rear |
| 2008 | Honda | Pilot | AWD, FWD | Rear |
| 2007 | Honda | Pilot | AWD, FWD | Rear |
| 2006 | Honda | Pilot | AWD, FWD | Rear |
| 2021 | Honda | Ridgeline | Rear | |
| 2020 | Honda | Ridgeline | Rear | |
| 2014 | Honda | Ridgeline | AWD | Rear |
| 2013 | Honda | Ridgeline | AWD | Rear |
| 2012 | Honda | Ridgeline | AWD | Rear |
| 2011 | Honda | Ridgeline | AWD | Rear |
| 2010 | Honda | Ridgeline | AWD | Rear |
| 2009 | Honda | Ridgeline | AWD | Rear |
| 2008 | Honda | Ridgeline | AWD | Rear |
| 2007 | Honda | Ridgeline | AWD | Rear |
| 2006 | Honda | Ridgeline | AWD | Rear |
| 2019 | Honda | Ridgeline | AWD, FWD | Rear |
| 2018 | Honda | Ridgeline | AWD, FWD | Rear |
| 2017 | Honda | Ridgeline | AWD, FWD | Rear |
| 2006 | Hyundai | Santa Fe | 4WD, FWD | Rear |
| 2005 | Hyundai | Santa Fe | 4WD, FWD | Rear |
| 2004 | Hyundai | Santa Fe | 4WD, FWD | Rear |
| 2003 | Hyundai | Santa Fe | 4WD, FWD | Rear |
| 2010 | Jeep | Commander | 4WD, RWD | Upper |
| 2009 | Jeep | Commander | 4WD, RWD | Upper |
| 2008 | Jeep | Commander | 4WD, RWD, AWD | Upper |
| 2007 | Jeep | Commander | 4WD, RWD, AWD | Upper |
| 2006 | Jeep | Commander | 4WD, RWD, AWD | Upper |
| 2010 | Jeep | Grand Cherokee | 4WD, RWD | Upper |
| 2009 | Jeep | Grand Cherokee | 4WD, RWD | Upper |
| 2008 | Jeep | Grand Cherokee | 4WD, RWD, AWD | Upper |
| 2007 | Jeep | Grand Cherokee | 4WD, RWD, AWD | Upper |
| 2006 | Jeep | Grand Cherokee | 4WD, RWD, AWD | Upper |
| 2005 | Jeep | Grand Cherokee | 4WD, RWD, AWD | Upper |
| 2006 | Lexus | GS300 | RWD, AWD | Upper |
| 2011 | Lexus | GS350 | RWD, AWD | Upper |
| 2010 | Lexus | GS350 | RWD, AWD | Upper |
| 2009 | Lexus | GS350 | RWD, AWD | Upper |
| 2008 | Lexus | GS350 | RWD, AWD | Upper |
| 2007 | Lexus | GS350 | RWD, AWD | Upper |
| 2007 | Lexus | GS430 | RWD | Upper |
| 2006 | Lexus | GS430 | RWD | Upper |
| 2011 | Lexus | GS450H | RWD | Upper |
| 2010 | Lexus | GS450H | RWD | Upper |
| 2009 | Lexus | GS450H | RWD | Upper |
| 2008 | Lexus | GS450H | RWD | Upper |
| 2007 | Lexus | GS450H | RWD | Upper |
| 2011 | Lexus | GS460 | RWD | Upper |
| 2010 | Lexus | GS460 | RWD | Upper |
| 2009 | Lexus | GS460 | RWD | Upper |
| 2008 | Lexus | GS460 | RWD | Upper |
| 2014 | Lexus | IS F | RWD | Upper |
| 2015 | Lexus | IS250 | RWD, AWD | Rear |
| 2014 | Lexus | IS250 | RWD, AWD | Rear |
| 2013 | Lexus | IS250 | RWD, AWD | Rear |
| 2012 | Lexus | IS250 | RWD, AWD | Rear |
| 2011 | Lexus | IS250 | RWD, AWD | Rear |
| 2010 | Lexus | IS250 | RWD, AWD | Rear |
| 2009 | Lexus | IS250 | RWD, AWD | Rear |
| 2008 | Lexus | IS250 | RWD, AWD | Rear |
| 2007 | Lexus | IS250 | RWD, AWD | Rear |
| 2006 | Lexus | IS250 | RWD, AWD | Rear |
| 2010 | Lexus | IS350 | RWD | Upper |
| 2009 | Lexus | IS350 | RWD | Upper |
| 2008 | Lexus | IS350 | RWD | Upper |
| 2007 | Lexus | IS350 | RWD | Upper |
| 2006 | Lexus | IS350 | RWD | Upper |
| 2015 | Lexus | IS350 | RWD, AWD | Rear |
| 2014 | Lexus | IS350 | RWD, AWD | Rear |
| 2013 | Lexus | IS350 | RWD, AWD | Rear |
| 2012 | Lexus | IS350 | RWD, AWD | Rear |
| 2011 | Lexus | IS350 | RWD, AWD | Rear |
| 2011 | Mazda | Tribute | 4WD, FWD | Rear |
| 2010 | Mazda | Tribute | 4WD, FWD | Rear |
| 2009 | Mazda | Tribute | 4WD, FWD | Rear |
| 2008 | Mazda | Tribute | 4WD, FWD | Rear |
| 2007 | Mazda | Tribute | 4WD, FWD | Rear |
| 2006 | Mazda | Tribute | 4WD, FWD | Rear |
| 2005 | Mazda | Tribute | 4WD, FWD | Rear |
| 2004 | Mazda | Tribute | 4WD, FWD | Rear |
| 2003 | Mazda | Tribute | 4WD, FWD | Rear |
| 2002 | Mazda | Tribute | 4WD, FWD | Rear |
| 2001 | Mazda | Tribute | 4WD, FWD | Rear |
| 2006 | Mazda | Tribute | AWD, FWD | Rear |
| 2005 | Mazda | Tribute | AWD, FWD | Rear |
| 2010 | Mercury | Mariner | 4WD, AWD, FWD | Rear |
| 2009 | Mercury | Mariner | 4WD, AWD, FWD | Rear |
| 2008 | Mercury | Mariner | 4WD, AWD, FWD | Rear |
| 2007 | Mercury | Mariner | 4WD, AWD, FWD | Rear |
| 2006 | Mercury | Mariner | 4WD, AWD, FWD | Rear |
| 2005 | Mercury | Mariner | 4WD, AWD, FWD | Rear |
| 2011 | Mercury | Mariner | 4WD, FWD | Rear |
| 2018 | Ram | 1500 | 4WD, RWD | Front |
| 2017 | Ram | 1500 | 4WD, RWD | Front |
| 2016 | Ram | 1500 | 4WD, RWD | Front |
| 2015 | Ram | 1500 | 4WD, RWD | Front |
| 2014 | Ram | 1500 | 4WD, RWD | Front |
| 2013 | Ram | 1500 | 4WD, RWD | Front |
| 2012 | Ram | 1500 | 4WD, RWD | Front |
| 2011 | Ram | 1500 | 4WD, RWD | Front |
| 2010 | Ram | 1500 | 4WD, RWD | Front |
| 2009 | Ram | 1500 | 4WD, RWD | Front |
| 2008 | Ram | 1500 | 4WD, RWD | Front |
| 2007 | Ram | 1500 | 4WD, RWD | Front |
| 2006 | Ram | 1500 | 4WD, RWD | Front |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | 4WD, RWD | Front |
| 2020 | Subaru | BRZ | RWD | Rear |
| 2019 | Subaru | BRZ | RWD | Rear |
| 2021 | Subaru | Crosstrek | AWD | Rear |
| 2020 | Subaru | Crosstrek | AWD | Rear |
| 2021 | Subaru | Forester | AWD | Rear |
| 2020 | Subaru | Forester | AWD | Rear |
| 2020 | Subaru | Legacy | AWD | Rear |
| 2020 | Subaru | Outback | AWD | Rear |
| 2021 | Subaru | WRX | AWD | Rear |
| 2020 | Subaru | WRX | AWD | Rear |
| 2019 | Subaru | WRX STI | AWD | Rear |
| 2018 | Subaru | WRX STI | AWD | Rear |
| 2017 | Subaru | WRX STI | AWD | Rear |
| 2016 | Subaru | WRX STI | AWD | Rear |
| 2015 | Subaru | WRX STI | AWD | Rear |
| 2014 | Subaru | WRX STI | AWD | Rear |
| 2013 | Subaru | WRX STI | AWD | Rear |
| 2020 | Toyota | 86 | RWD | Rear |
| 2019 | Toyota | 86 | RWD | Rear |
| 2018 | Toyota | 86 | RWD | Rear |
| 2017 | Toyota | 86 | RWD | Rear |
| 2008 | Toyota | RAV4 | 4WD, AWD, FWD | Rear |
| 2007 | Toyota | RAV4 | 4WD, AWD, FWD | Rear |
| 2006 | Toyota | RAV4 | 4WD, AWD, FWD | Rear |
| 2012 | Toyota | RAV4 | 4WD, FWD | Rear |
| 2011 | Toyota | RAV4 | 4WD, FWD | Rear |
| 2010 | Toyota | RAV4 | 4WD, FWD | Rear |
| 2009 | Toyota | RAV4 | 4WD, FWD | Rear |
| 2018 | Toyota | RAV4 | AWD, FWD | Rear |
| 2017 | Toyota | RAV4 | AWD, FWD | Rear |
| 2016 | Toyota | RAV4 | AWD, FWD | Rear |
| 2015 | Toyota | RAV4 | AWD, FWD | Rear |
| 2014 | Toyota | RAV4 | AWD, FWD | Rear |
| 2013 | Toyota | RAV4 | AWD, FWD | Rear |
Speciality Products Company (SPC) handles their warranty claims directly; if you encounter a product defect please reach out to Speciality Products Company (SPC) directly.
For more information: View the Shock Surplus Warranty Policy.
Shipping Info
Free Shipping on most orders to the lower 48 U.S. states. Truck freight items (over 100 lbs) and custom orders require a separate shipping quote.
- Applies to items like axles, leaf springs, and long-travel kits.
- No international shipping on freight items — only to U.S.-based freight forwarders.
- Worldwide shipping available: Canada, Europe, UAE, Australia, and most of Asia.
Contact us for an international shipping quote.
Returns & Exchanges
30-Day Return Policy — Items must be new, unused, uninstalled, and include all original hardware.
- No restocking fees for exchanges or gift card credit.
- 10% restocking fee on refunds, returns cost us real money, so the 10% helps keep the lights on.
- Installed, damaged, or dirty parts cannot be returned.
- Any returns missing hardware or miscellaneous items, the return will be denied and returned to the buyer at the buyer's expense.
Return Shipping Responsibility
CHECKOUT+ Package and Order Protection plan provides prepaid return labels for any returned packages, this fee varies by product.
- Our mistake (misboxed, wrong item, damaged): We cover the cost of return shipping.
- Buyer mistake (wrong item ordered, fitment error, changed mind): Return shipping is the buyer's responsibility - unless CHECKOUT+ Package Protection has been purchased.
- Under 50 lbs: Discounted carrier rate
- Over 50 lbs: Discounted carrier rate + $25 oversize fee
Refunds
Refunds are issued within 5–7 business days of receiving your return.
- Funds typically post to your account in 1–3 business days depending on your payment method.
- There is a 10% restocking fee on all refunds. We don’t get our original shipping, labor, or transaction fees back — so the 10% restocking fee keeps the lights on.
- You will receive an email once your refund is processed.
International Orders
- All international orders are final sale.
- Returns via freight forwarders only accepted if the product hasn’t left the U.S.
- Import taxes, duties, and other possible import-related fees are the buyer’s responsibility and not included in our shipping charges.
- We are not responsible for goods once exported outside the U.S.
Product Details
Whether you want to upgrade, add a reservoir, or find something more affordable, contact us with any questions!
View full product specifications
View warranty coverage
Free shipping within the lower 48 United States