Cam Bolt
Cam Bolt
Found it cheaper? We'll match it.
| Part Number | Item | Quantity |
|---|---|---|
| 81290 | Cam Bolt | 1 |
81290 - EZ CAM XR (17MM - 2)
SPC'atented EZCams:
• Make camber changes a cost effective, quick one-person job without grinding
• SPC's 12.9 grade bolt provides the best clamp load with the highest safety factor in the industry
• Use a Hex Chromate-free finish for 700 hr salt spray results vs the competitors' ~20 hr, to avoid any hydrogen embrittlement issues, and to be environmentally friendly
• Have markings on the bolt head to show you where the lobe is for easy orientation during adjustment.
Save time and keep the 81240, 81250, 81260, 81270, 81280, 81290 and 81295 in stock. Measure the OE threads, or order our EZSizer Magnet (p/n 20503 ) to quickly determine the EZCam you need, and replace the OE bolt to make the strut adjustable for life. The 81139 Magnetic Camber Gauge is a great companion tool for the EZCam, attach it to the rotor and watch camber change as you roll the cam bolt.
Part No. 81290 - Pair For replacement of 17mm bolts
Front Adjustment range:Camber ±1.75°
Installation time: .4 hr/side
Required: 1 kit per axle
US Patent Nos. 8,544,861 B2 • 8,469,375 B2
________________________
Check out our installation video for this part
________________________
B?m vào ?ây ?? xem video ti?ng Vi?t (Click here for Vietnamese language video)
| Year | Make | Model | Drive | Position |
| 2020 | Audi | A4 allroad | AWD | Front Upper |
| 2019 | Audi | S4 | AWD | Front Upper |
| 2019 | BMW | X2 | AWD, FWD | Rear |
| 2019 | Buick | Envision | AWD, FWD | Front |
| 2021 | Dodge | Durango | Front | |
| 2019 | Fiat | 500X | Rear | |
| 2019 | Ford | E-350 Super Duty | RWD | Front |
| 2017 | Ford | Edge | AWD, FWD | Front |
| 2020 | Hyundai | Accent | FWD | Front |
| 2010 | Hyundai | Genesis Coupe | RWD | Front Lower Strut |
| 2009 | Hyundai | Sonata | FWD | Upper |
| 2013 | Infiniti | JX35 | AWD, FWD | Front Lower Strut |
| 2017 | Infiniti | QX50 | RWD, AWD | Upper |
| 2009 | Kia | Borrego | 4WD, RWD | Rear |
| 2019 | Kia | Cadenza | FWD | Rear |
| 2021 | Kia | K5 | FWD | Rear |
| 2021 | Kia | Sedona | FWD | Rear |
| 2020 | Kia | Sportage | AWD | Rear |
| 2015 | Kia | Sportage | FWD | Rear |
| 2017 | Lexus | CT200H | FWD | Rear |
| 2016 | Lexus | CT200H | FWD | Rear |
| 2015 | Lexus | CT200H | FWD | Rear |
| 2014 | Lexus | CT200H | FWD | Rear |
| 2013 | Lexus | CT200H | FWD | Rear |
| 2012 | Lexus | CT200H | FWD | Rear |
| 2011 | Lexus | CT200H | FWD | Rear |
| 1991 | Lexus | ES250 | FWD | Front Lower Strut |
| 1990 | Lexus | ES250 | FWD | Front Lower Strut |
| 2003 | Lexus | ES300 | FWD | Front Lower Strut |
| 2002 | Lexus | ES300 | FWD | Front Lower Strut |
| 2001 | Lexus | ES300 | FWD | Front Lower Strut |
| 2000 | Lexus | ES300 | FWD | Front Lower Strut |
| 1999 | Lexus | ES300 | FWD | Front Lower Strut |
| 1998 | Lexus | ES300 | FWD | Front Lower Strut |
| 1997 | Lexus | ES300 | FWD | Front Lower Strut |
| 1996 | Lexus | ES300 | FWD | Front Lower Strut |
| 1995 | Lexus | ES300 | FWD | Front Lower Strut |
| 1994 | Lexus | ES300 | FWD | Front Lower Strut |
| 1993 | Lexus | ES300 | FWD | Front Lower Strut |
| 1992 | Lexus | ES300 | FWD | Front Lower Strut |
| 2020 | Lexus | ES300H | FWD | Front Lower Strut |
| 2019 | Lexus | ES300H | FWD | Front Lower Strut |
| 2018 | Lexus | ES300H | FWD | Front Lower Strut |
| 2017 | Lexus | ES300H | FWD | Front Lower Strut |
| 2016 | Lexus | ES300H | FWD | Front Lower Strut |
| 2015 | Lexus | ES300H | FWD | Front Lower Strut |
| 2014 | Lexus | ES300H | FWD | Front Lower Strut |
| 2006 | Lexus | ES330 | FWD | Front Lower Strut |
| 2005 | Lexus | ES330 | FWD | Front Lower Strut |
| 2004 | Lexus | ES330 | FWD | Front Lower Strut |
| 2021 | Lexus | ES350 | Front | |
| 2020 | Lexus | ES350 | FWD | Front Lower Strut |
| 2019 | Lexus | ES350 | FWD | Front Lower Strut |
| 2018 | Lexus | ES350 | FWD | Front Lower Strut |
| 2017 | Lexus | ES350 | FWD | Front Lower Strut |
| 2016 | Lexus | ES350 | FWD | Front Lower Strut |
| 2015 | Lexus | ES350 | FWD | Front Lower Strut |
| 2014 | Lexus | ES350 | FWD | Front Lower Strut |
| 2013 | Lexus | ES350 | FWD | Front Lower Strut |
| 2012 | Lexus | ES350 | FWD | Front Lower Strut |
| 2011 | Lexus | ES350 | FWD | Front Lower Strut |
| 2010 | Lexus | ES350 | FWD | Front Lower Strut |
| 2009 | Lexus | ES350 | FWD | Front Lower Strut |
| 2008 | Lexus | ES350 | FWD | Front Lower Strut |
| 2007 | Lexus | ES350 | FWD | Front Lower Strut |
| 2018 | Lexus | GS F | RWD | Rear |
| 2021 | Lexus | GX460 | AWD | Front Upper |
| 2020 | Lexus | GX460 | AWD | Front Upper |
| 2019 | Lexus | GX460 | AWD | Front Upper |
| 2012 | Lexus | HS250H | FWD | Rear |
| 2011 | Lexus | HS250H | FWD | Rear |
| 2010 | Lexus | HS250H | FWD | Rear |
| 2014 | Lexus | IS F | RWD | Upper |
| 2013 | Lexus | IS F | RWD | Upper |
| 2012 | Lexus | IS F | RWD | Upper |
| 2006 | Lexus | IS350 | RWD | Upper |
| 2016 | Lexus | IS350 | RWD, AWD | Upper |
| 2011 | Lexus | LX570 | AWD | Front Upper |
| 2017 | Lexus | NX200T | AWD, FWD | Rear |
| 2016 | Lexus | NX200T | AWD, FWD | Rear |
| 2015 | Lexus | NX200T | AWD, FWD | Rear |
| 2021 | Lexus | NX300 | Rear | |
| 2020 | Lexus | NX300 | Rear | |
| 2019 | Lexus | NX300 | Rear | |
| 2018 | Lexus | NX300 | AWD, FWD | Rear |
| 2021 | Lexus | NX300H | Rear | |
| 2020 | Lexus | NX300H | Rear | |
| 2019 | Lexus | NX300H | Rear | |
| 2018 | Lexus | NX300H | AWD | Rear |
| 2017 | Lexus | NX300H | AWD | Rear |
| 2016 | Lexus | NX300H | AWD, FWD | Rear |
| 2015 | Lexus | NX300H | AWD, FWD | Rear |
| 2019 | Lexus | RC F | RWD | Rear |
| 2017 | Lexus | RC350 | RWD | Rear |
| 2003 | Lexus | RX300 | AWD, FWD | Front Lower Strut |
| 2002 | Lexus | RX300 | AWD, FWD | Front Lower Strut |
| 2001 | Lexus | RX300 | AWD, FWD | Front Lower Strut |
| 2000 | Lexus | RX300 | AWD, FWD | Front Lower Strut |
| 1999 | Lexus | RX300 | AWD, FWD | Front Lower Strut |
| 2006 | Lexus | RX330 | AWD, FWD | Front Lower Strut |
| 2005 | Lexus | RX330 | AWD, FWD | Front Lower Strut |
| 2004 | Lexus | RX330 | AWD, FWD | Front Lower Strut |
| 2021 | Lexus | RX350 | Front | |
| 2020 | Lexus | RX350 | Front | |
| 2020 | Lexus | RX350 | Front Lower Strut | |
| 2019 | Lexus | RX350 | Front | |
| 2019 | Lexus | RX350 | Front Lower Strut | |
| 2018 | Lexus | RX350 | AWD, FWD | Front Lower Strut |
| 2017 | Lexus | RX350 | AWD, FWD | Front Lower Strut |
| 2016 | Lexus | RX350 | AWD, FWD | Front Lower Strut |
| 2015 | Lexus | RX350 | AWD, FWD | Front Lower Strut |
| 2014 | Lexus | RX350 | AWD, FWD | Front Lower Strut |
| 2013 | Lexus | RX350 | AWD, FWD | Front Lower Strut |
| 2012 | Lexus | RX350 | AWD, FWD | Front Lower Strut |
| 2011 | Lexus | RX350 | AWD, FWD | Front Lower Strut |
| 2010 | Lexus | RX350 | AWD, FWD | Front Lower Strut |
| 2009 | Lexus | RX350 | AWD, FWD | Front Lower Strut |
| 2008 | Lexus | RX350 | AWD, FWD | Front Lower Strut |
| 2007 | Lexus | RX350 | AWD, FWD | Front Lower Strut |
| 2021 | Lexus | RX350L | Front | |
| 2020 | Lexus | RX350L | Front Lower Strut | |
| 2020 | Lexus | RX350L | Front | |
| 2019 | Lexus | RX350L | Front | |
| 2019 | Lexus | RX350L | Front Lower Strut | |
| 2018 | Lexus | RX350L | AWD, FWD | Front Lower Strut |
| 2008 | Lexus | RX400H | AWD, FWD | Front Lower Strut |
| 2007 | Lexus | RX400H | AWD, FWD | Front Lower Strut |
| 2006 | Lexus | RX400H | AWD, FWD | Front Lower Strut |
| 2021 | Lexus | RX450H | Front | |
| 2020 | Lexus | RX450H | Front Lower Strut | |
| 2020 | Lexus | RX450H | Front | |
| 2019 | Lexus | RX450H | Front Lower Strut | |
| 2019 | Lexus | RX450H | Front | |
| 2018 | Lexus | RX450H | AWD | Front Lower Strut |
| 2017 | Lexus | RX450H | AWD | Front Lower Strut |
| 2016 | Lexus | RX450H | AWD, FWD | Front Lower Strut |
| 2015 | Lexus | RX450H | AWD, FWD | Front Lower Strut |
| 2014 | Lexus | RX450H | AWD, FWD | Front Lower Strut |
| 2013 | Lexus | RX450H | AWD, FWD | Front Lower Strut |
| 2012 | Lexus | RX450H | AWD, FWD | Front Lower Strut |
| 2011 | Lexus | RX450H | AWD, FWD | Front Lower Strut |
| 2010 | Lexus | RX450H | AWD, FWD | Front Lower Strut |
| 2021 | Lexus | RX450HL | Front | |
| 2020 | Lexus | RX450HL | Front Lower Strut | |
| 2020 | Lexus | RX450HL | Front | |
| 2019 | Lexus | RX450HL | Front | |
| 2019 | Lexus | RX450HL | Front Lower Strut | |
| 2018 | Lexus | RX450HL | AWD | Front Lower Strut |
| 2021 | Lexus | UX200 | Front | |
| 2020 | Lexus | UX200 | Front | |
| 2020 | Lexus | UX200 | Front Lower Strut | |
| 2019 | Lexus | UX200 | Front | |
| 2019 | Lexus | UX200 | Front Lower Strut | |
| 2016 | Mazda | CX-3 | AWD, FWD | Front |
| 2018 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG S | AWD | Rear Lower Forward |
| 2020 | Mercedes-Benz | GLA250 | Front Lower Strut | |
| 2010 | Mercury | Milan | AWD, FWD | Upper |
| 2020 | Mitsubishi | Eclipse Cross | Front | |
| 2010 | Nissan | 370Z | RWD | Upper |
| 2021 | Nissan | Altima | Rear | |
| 2013 | Nissan | Titan | 4WD, RWD, AWD | Front Upper |
| 2010 | Pontiac | Vibe | FWD | Rear |
| 2009 | Pontiac | Vibe | FWD | Rear |
| 2008 | Pontiac | Vibe | FWD | Rear |
| 2007 | Pontiac | Vibe | FWD | Rear |
| 2006 | Pontiac | Vibe | FWD | Rear |
| 2005 | Pontiac | Vibe | FWD | Rear |
| 2004 | Pontiac | Vibe | FWD | Rear |
| 2003 | Pontiac | Vibe | FWD | Rear |
| 2020 | Ram | ProMaster City | FWD | Front |
| 2019 | Ram | ProMaster City | FWD | Front |
| 2018 | Ram | ProMaster City | FWD | Front |
| 2017 | Ram | ProMaster City | FWD | Front |
| 2016 | Ram | ProMaster City | FWD | Front |
| 2016 | Scion | iM | FWD | Rear |
| 2013 | Scion | iQ | FWD | Rear |
| 2016 | Scion | tC | FWD | Rear |
| 2015 | Scion | tC | FWD | Rear |
| 2014 | Scion | tC | FWD | Rear |
| 2013 | Scion | tC | FWD | Rear |
| 2012 | Scion | tC | FWD | Rear |
| 2011 | Scion | tC | FWD | Rear |
| 2010 | Scion | tC | FWD | Rear |
| 2009 | Scion | tC | FWD | Rear |
| 2018 | Smart | Fortwo | RWD | Front Lower Strut |
| 2017 | Smart | Fortwo | RWD | Front Lower Strut |
| 2019 | Subaru | Ascent | AWD | Front |
| 2012 | Suzuki | Grand Vitara | 4WD, RWD, AWD | Front Lower Strut |
| 2021 | Toyota | 4Runner | Front Upper | |
| 2020 | Toyota | 4Runner | Front Upper | |
| 2018 | Toyota | 4Runner | 4WD, RWD | Front Upper |
| 2017 | Toyota | 4Runner | 4WD, RWD | Front Upper |
| 2016 | Toyota | 4Runner | 4WD, RWD | Front Upper |
| 2015 | Toyota | 4Runner | 4WD, RWD | Front Upper |
| 2014 | Toyota | 4Runner | 4WD, RWD | Front Upper |
| 2013 | Toyota | 4Runner | 4WD, RWD | Front Upper |
| 2020 | Toyota | Avalon | FWD | Front Lower Strut |
| 2019 | Toyota | Avalon | FWD | Front Lower Strut |
| 2018 | Toyota | Avalon | FWD | Front Lower Strut |
| 2017 | Toyota | Avalon | FWD | Front Lower Strut |
| 2016 | Toyota | Avalon | FWD | Front Lower Strut |
| 2015 | Toyota | Avalon | FWD | Front Lower Strut |
| 2014 | Toyota | Avalon | FWD | Front Lower Strut |
| 2013 | Toyota | Avalon | FWD | Front Lower Strut |
| 2012 | Toyota | Avalon | FWD | Front Lower Strut |
| 2011 | Toyota | Avalon | FWD | Front Lower Strut |
| 2010 | Toyota | Avalon | FWD | Front Lower Strut |
| 2009 | Toyota | Avalon | FWD | Front Lower Strut |
| 2008 | Toyota | Avalon | FWD | Front Lower Strut |
| 2007 | Toyota | Avalon | FWD | Front Lower Strut |
| 2006 | Toyota | Avalon | FWD | Front Lower Strut |
| 2005 | Toyota | Avalon | FWD | Front Lower Strut |
| 2004 | Toyota | Avalon | FWD | Front Lower Strut |
| 2003 | Toyota | Avalon | FWD | Front Lower Strut |
| 2002 | Toyota | Avalon | FWD | Front Lower Strut |
| 2001 | Toyota | Avalon | FWD | Front Lower Strut |
| 2000 | Toyota | Avalon | FWD | Front Lower Strut |
| 1999 | Toyota | Avalon | FWD | Front Lower Strut |
| 1998 | Toyota | Avalon | FWD | Front Lower Strut |
| 1997 | Toyota | Avalon | FWD | Front Lower Strut |
| 1996 | Toyota | Avalon | FWD | Front Lower Strut |
| 1995 | Toyota | Avalon | FWD | Front Lower Strut |
| 2021 | Toyota | C-HR | FWD | Front |
| 2020 | Toyota | C-HR | FWD | Front Lower Strut |
| 2020 | Toyota | C-HR | FWD | Front |
| 2019 | Toyota | C-HR | FWD | Front |
| 2018 | Toyota | C-HR | FWD | Front |
| 2018 | Toyota | C-HR | FWD | Front Lower Strut |
| 1991 | Toyota | Camry | 4WD, FWD | Front Lower Strut |
| 1990 | Toyota | Camry | 4WD, FWD | Front Lower Strut |
| 1989 | Toyota | Camry | 4WD, FWD | Front Lower Strut |
| 1988 | Toyota | Camry | 4WD, FWD | Front Lower Strut |
| 2013 | Toyota | Camry | FWD | Front Lower Strut |
| 2012 | Toyota | Camry | FWD | Front Lower Strut |
| 2011 | Toyota | Camry | FWD | Front Lower Strut |
| 2010 | Toyota | Camry | FWD | Front Lower Strut |
| 2009 | Toyota | Camry | FWD | Front Lower Strut |
| 2008 | Toyota | Camry | FWD | Front Lower Strut |
| 2007 | Toyota | Camry | FWD | Front Lower Strut |
| 2006 | Toyota | Camry | FWD | Front Lower Strut |
| 2005 | Toyota | Camry | FWD | Front Lower Strut |
| 2004 | Toyota | Camry | FWD | Front Lower Strut |
| 2003 | Toyota | Camry | FWD | Front Lower Strut |
| 2002 | Toyota | Camry | FWD | Front Lower Strut |
| 2001 | Toyota | Camry | FWD | Front Lower Strut |
| 2000 | Toyota | Camry | FWD | Front Lower Strut |
| 1999 | Toyota | Camry | FWD | Front Lower Strut |
| 1998 | Toyota | Camry | FWD | Front Lower Strut |
| 1997 | Toyota | Camry | FWD | Front Lower Strut |
| 1996 | Toyota | Camry | FWD | Front Lower Strut |
| 1995 | Toyota | Camry | FWD | Front Lower Strut |
| 1994 | Toyota | Camry | FWD | Front Lower Strut |
| 1993 | Toyota | Camry | FWD | Front Lower Strut |
| 1992 | Toyota | Camry | FWD | Front Lower Strut |
| 1991 | Toyota | Camry | FWD | Front Lower Strut |
| 1990 | Toyota | Camry | FWD | Front Lower Strut |
| 1989 | Toyota | Camry | FWD | Front Lower Strut |
| 1988 | Toyota | Camry | FWD | Front Lower Strut |
| 1987 | Toyota | Camry | FWD | Front Lower Strut |
| 1986 | Toyota | Camry | FWD | Front Lower Strut |
| 1985 | Toyota | Camry | FWD | Front Lower Strut |
| 1984 | Toyota | Camry | FWD | Front Lower Strut |
| 1983 | Toyota | Camry | FWD | Front Lower Strut |
| 2020 | Toyota | Corolla | FWD | Front Lower Strut |
| 2019 | Toyota | Corolla | FWD | Front Lower Strut |
| 2018 | Toyota | Corolla | FWD | Front Lower Strut |
| 2017 | Toyota | Corolla | FWD | Front Lower Strut |
| 2016 | Toyota | Corolla | FWD | Front Lower Strut |
| 2015 | Toyota | Corolla | FWD | Front Lower Strut |
| 2014 | Toyota | Corolla | FWD | Front Lower Strut |
| 2013 | Toyota | Corolla | FWD | Front Lower Strut |
| 2012 | Toyota | Corolla | FWD | Front Lower Strut |
| 2011 | Toyota | Corolla | FWD | Front Lower Strut |
| 2010 | Toyota | Corolla | FWD | Front Lower Strut |
| 2009 | Toyota | Corolla | FWD | Front Lower Strut |
| 2008 | Toyota | Corolla | FWD | Front Lower Strut |
| 2018 | Toyota | Corolla iM | FWD | Rear |
| 2017 | Toyota | Corolla iM | FWD | Rear |
| 2012 | Toyota | FJ Cruiser | 4WD, RWD | Front Upper |
| 2011 | Toyota | FJ Cruiser | 4WD, RWD | Front Upper |
| 2010 | Toyota | FJ Cruiser | 4WD, RWD | Front Upper |
| 2018 | Toyota | Highlander | AWD, FWD | Front Lower Strut |
| 2017 | Toyota | Highlander | AWD, FWD | Front Lower Strut |
| 2016 | Toyota | Highlander | AWD, FWD | Front Lower Strut |
| 2015 | Toyota | Highlander | AWD, FWD | Front Lower Strut |
| 2014 | Toyota | Highlander | AWD, FWD | Front Lower Strut |
| 2013 | Toyota | Highlander | AWD, FWD | Front Lower Strut |
| 2012 | Toyota | Highlander | AWD, FWD | Front Lower Strut |
| 2011 | Toyota | Highlander | AWD, FWD | Front Lower Strut |
| 2010 | Toyota | Highlander | AWD, FWD | Front Lower Strut |
| 2009 | Toyota | Highlander | AWD, FWD | Front Lower Strut |
| 2008 | Toyota | Highlander | AWD, FWD | Front Lower Strut |
| 2007 | Toyota | Highlander | AWD, FWD | Front Lower Strut |
| 2006 | Toyota | Highlander | AWD, FWD | Front Lower Strut |
| 2005 | Toyota | Highlander | AWD, FWD | Front Lower Strut |
| 2004 | Toyota | Highlander | AWD, FWD | Front Lower Strut |
| 2003 | Toyota | Highlander | AWD, FWD | Front Lower Strut |
| 2002 | Toyota | Highlander | AWD, FWD | Front Lower Strut |
| 2001 | Toyota | Highlander | AWD, FWD | Front Lower Strut |
| 2020 | Toyota | Land Cruiser | 4WD | Front Upper |
| 2019 | Toyota | Land Cruiser | 4WD | Front Upper |
| 2018 | Toyota | Land Cruiser | 4WD | Front Upper |
| 2017 | Toyota | Land Cruiser | 4WD | Front Upper |
| 2016 | Toyota | Land Cruiser | 4WD | Front Upper |
| 2015 | Toyota | Land Cruiser | 4WD | Front Upper |
| 2014 | Toyota | Land Cruiser | 4WD | Front Upper |
| 2013 | Toyota | Matrix | FWD | Rear |
| 2012 | Toyota | Matrix | FWD | Rear |
| 2011 | Toyota | Matrix | FWD | Rear |
| 2010 | Toyota | Matrix | FWD | Rear |
| 2009 | Toyota | Matrix | FWD | Rear |
| 2008 | Toyota | Matrix | FWD | Rear |
| 2007 | Toyota | Matrix | FWD | Rear |
| 2006 | Toyota | Matrix | FWD | Rear |
| 2005 | Toyota | Matrix | FWD | Rear |
| 2004 | Toyota | Matrix | FWD | Rear |
| 2003 | Toyota | Matrix | FWD | Rear |
| 1997 | Toyota | Previa | RWD, AWD | Front |
| 1996 | Toyota | Previa | RWD, AWD | Front |
| 1995 | Toyota | Previa | RWD, AWD | Front |
| 1994 | Toyota | Previa | RWD, AWD | Front |
| 1993 | Toyota | Previa | RWD, AWD | Front |
| 1992 | Toyota | Previa | RWD, AWD | Front |
| 1991 | Toyota | Previa | RWD, AWD | Front |
| 2021 | Toyota | Prius | FWD | Front |
| 2020 | Toyota | Prius | FWD | Front |
| 2020 | Toyota | Prius | FWD | Front Lower Strut |
| 2019 | Toyota | Prius | FWD | Front Lower Strut |
| 2019 | Toyota | Prius | FWD | Front |
| 2018 | Toyota | Prius | FWD | Front |
| 2018 | Toyota | Prius | FWD | Front Lower Strut |
| 2017 | Toyota | Prius | FWD | Front |
| 2017 | Toyota | Prius | FWD | Front Lower Strut |
| 2016 | Toyota | Prius | FWD | Front |
| 2016 | Toyota | Prius | FWD | Front Lower Strut |
| 2015 | Toyota | Prius | FWD | Front |
| 2015 | Toyota | Prius | FWD | Front Lower Strut |
| 2014 | Toyota | Prius | FWD | Front |
| 2014 | Toyota | Prius | FWD | Front Lower Strut |
| 2013 | Toyota | Prius | FWD | Front |
| 2013 | Toyota | Prius | FWD | Front Lower Strut |
| 2012 | Toyota | Prius | FWD | Front Lower Strut |
| 2012 | Toyota | Prius | FWD | Front |
| 2016 | Toyota | Prius C | FWD | Front Lower Strut |
| 2016 | Toyota | Prius C | FWD | Front Lower Strut |
| 2015 | Toyota | Prius C | FWD | Front Lower Strut |
| 2015 | Toyota | Prius C | FWD | Front Lower Strut |
| 2014 | Toyota | Prius C | FWD | Front Lower Strut |
| 2014 | Toyota | Prius C | FWD | Front Lower Strut |
| 2013 | Toyota | Prius C | FWD | Front Lower Strut |
| 2013 | Toyota | Prius C | FWD | Rear |
| 2012 | Toyota | Prius C | FWD | Front Lower Strut |
| 2012 | Toyota | Prius C | FWD | Front Lower Strut |
| 2020 | Toyota | Prius Prime | FWD | Front Lower Strut |
| 2019 | Toyota | Prius Prime | FWD | Front Lower Strut |
| 2018 | Toyota | Prius Prime | FWD | Front Lower Strut |
| 2017 | Toyota | Prius Prime | FWD | Front Lower Strut |
| 2012 | Toyota | Prius V | FWD | Rear |
| 2020 | Toyota | RAV4 | Front Lower Strut | |
| 2019 | Toyota | RAV4 | Front Lower Strut | |
| 2008 | Toyota | RAV4 | 4WD, AWD, FWD | Rear |
| 2007 | Toyota | RAV4 | 4WD, AWD, FWD | Rear |
| 2006 | Toyota | RAV4 | 4WD, AWD, FWD | Rear |
| 2012 | Toyota | RAV4 | 4WD, FWD | Rear |
| 2011 | Toyota | RAV4 | 4WD, FWD | Rear |
| 2010 | Toyota | RAV4 | 4WD, FWD | Rear |
| 2009 | Toyota | RAV4 | 4WD, FWD | Rear |
| 2018 | Toyota | RAV4 | AWD, FWD | Rear |
| 2017 | Toyota | RAV4 | AWD, FWD | Rear |
| 2016 | Toyota | RAV4 | AWD, FWD | Rear |
| 2015 | Toyota | RAV4 | AWD, FWD | Rear |
| 2014 | Toyota | RAV4 | AWD, FWD | Rear |
| 2013 | Toyota | RAV4 | AWD, FWD | Rear |
| 2019 | Toyota | Sequoia | 4WD, RWD | Front Upper |
| 2018 | Toyota | Sequoia | 4WD, RWD | Front Upper |
| 2017 | Toyota | Sequoia | 4WD, RWD | Front Upper |
| 2016 | Toyota | Sequoia | 4WD, RWD | Front Upper |
| 2015 | Toyota | Sequoia | 4WD, RWD | Front Upper |
| 2014 | Toyota | Sequoia | 4WD, RWD | Front Upper |
| 2010 | Toyota | Sienna | AWD | Front Lower Strut |
| 2009 | Toyota | Sienna | AWD | Front Lower Strut |
| 2008 | Toyota | Sienna | AWD | Front Lower Strut |
| 2007 | Toyota | Sienna | AWD | Front Lower Strut |
| 2006 | Toyota | Sienna | AWD | Front Lower Strut |
| 2009 | Toyota | Sienna | FWD | Front Lower Strut |
| 2008 | Toyota | Sienna | FWD | Front Lower Strut |
| 2007 | Toyota | Sienna | FWD | Front Lower Strut |
| 2006 | Toyota | Sienna | FWD | Front Lower Strut |
| 2005 | Toyota | Sienna | FWD | Front Lower Strut |
| 2004 | Toyota | Sienna | FWD | Front Lower Strut |
| 2003 | Toyota | Sienna | FWD | Front Lower Strut |
| 2002 | Toyota | Sienna | FWD | Front Lower Strut |
| 2001 | Toyota | Sienna | FWD | Front Lower Strut |
| 2000 | Toyota | Sienna | FWD | Front Lower Strut |
| 1999 | Toyota | Sienna | FWD | Front Lower Strut |
| 1998 | Toyota | Sienna | FWD | Front Lower Strut |
| 2008 | Toyota | Solara | FWD | Front Lower Strut |
| 2007 | Toyota | Solara | FWD | Front Lower Strut |
| 2006 | Toyota | Solara | FWD | Front Lower Strut |
| 2005 | Toyota | Solara | FWD | Front Lower Strut |
| 2004 | Toyota | Solara | FWD | Front Lower Strut |
| 2003 | Toyota | Solara | FWD | Front Lower Strut |
| 2002 | Toyota | Solara | FWD | Front Lower Strut |
| 2001 | Toyota | Solara | FWD | Front Lower Strut |
| 2000 | Toyota | Solara | FWD | Front Lower Strut |
| 1999 | Toyota | Solara | FWD | Front Lower Strut |
| 2020 | Toyota | Tacoma | Front Upper | |
| 2019 | Toyota | Tacoma | Front Upper | |
| 2018 | Toyota | Tacoma | RWD | Front Upper |
| 2017 | Toyota | Tacoma | RWD | Front Upper |
| 2016 | Toyota | Tacoma | RWD | Front Upper |
| 2015 | Toyota | Tacoma | RWD | Front Upper |
| 2014 | Toyota | Tacoma | RWD | Front Upper |
| 2021 | Toyota | Tundra | Front Upper | |
| 2017 | Toyota | Tundra | 4WD, RWD | Front Upper |
| 2016 | Toyota | Tundra | 4WD, RWD | Front Upper |
| 2014 | Toyota | Venza | AWD, FWD | Front Lower Strut |
| 2013 | Toyota | Venza | AWD, FWD | Front Lower Strut |
| 2012 | Toyota | Venza | AWD, FWD | Front Lower Strut |
| 2011 | Toyota | Venza | AWD, FWD | Front Lower Strut |
| 2010 | Toyota | Venza | AWD, FWD | Front Lower Strut |
| 2009 | Toyota | Venza | AWD, FWD | Front Lower Strut |
| 2011 | Toyota | Yaris | FWD | Rear |
| 2019 | Volkswagen | Arteon | Rear | |
| 2014 | Volkswagen | Golf | FWD | Rear |
| 2017 | Volkswagen | GTI | FWD | Rear |
Speciality Products Company (SPC) handles their warranty claims directly; if you encounter a product defect please reach out to Speciality Products Company (SPC) directly.
For more information: View the Shock Surplus Warranty Policy.
Shipping Info
Free Shipping on most orders to the lower 48 U.S. states. Truck freight items (over 100 lbs) and custom orders require a separate shipping quote.
- Applies to items like axles, leaf springs, and long-travel kits.
- No international shipping on freight items — only to U.S.-based freight forwarders.
- Worldwide shipping available: Canada, Europe, UAE, Australia, and most of Asia.
Contact us for an international shipping quote.
Returns & Exchanges
30-Day Return Policy — Items must be new, unused, uninstalled, and include all original hardware.
- No restocking fees for exchanges or gift card credit.
- 10% restocking fee on refunds, returns cost us real money, so the 10% helps keep the lights on.
- Installed, damaged, or dirty parts cannot be returned.
- Any returns missing hardware or miscellaneous items, the return will be denied and returned to the buyer at the buyer's expense.
Return Shipping Responsibility
CHECKOUT+ Package and Order Protection plan provides prepaid return labels for any returned packages, this fee varies by product.
- Our mistake (misboxed, wrong item, damaged): We cover the cost of return shipping.
- Buyer mistake (wrong item ordered, fitment error, changed mind): Return shipping is the buyer's responsibility - unless CHECKOUT+ Package Protection has been purchased.
- Under 50 lbs: Discounted carrier rate
- Over 50 lbs: Discounted carrier rate + $25 oversize fee
Refunds
Refunds are issued within 5–7 business days of receiving your return.
- Funds typically post to your account in 1–3 business days depending on your payment method.
- There is a 10% restocking fee on all refunds. We don’t get our original shipping, labor, or transaction fees back — so the 10% restocking fee keeps the lights on.
- You will receive an email once your refund is processed.
International Orders
- All international orders are final sale.
- Returns via freight forwarders only accepted if the product hasn’t left the U.S.
- Import taxes, duties, and other possible import-related fees are the buyer’s responsibility and not included in our shipping charges.
- We are not responsible for goods once exported outside the U.S.
Product Details
Whether you want to upgrade, add a reservoir, or find something more affordable, contact us with any questions!
View full product specifications
View warranty coverage
Free shipping within the lower 48 United States