Cam Bolt
Cam Bolt
| Part Number | Item | Quantity |
|---|---|---|
| 81305 | Cam Bolt | 1 |
81305 - EZ CAM XR (14MM - 2)
Front Adjustment Range: Camber ±1.75°
Installation time: .4 hr/side
Required: 1 per axle
US Patent Nos. 8,544,861 B2 • 8,469,375 B2
| Year | Make | Model | Drive | Position |
| 2006 | Audi | A3 | FWD | Rear |
| 2005 | Buick | Century | FWD | Front Lower Strut |
| 2021 | Buick | Encore | FWD | Rear |
| 2019 | Dodge | Ram 1500 | 4WD, RWD | Front |
| 2012 | Freightliner | Sprinter 3500 | RWD | Front |
| 2017 | Kia | Cadenza | FWD | Rear |
| 2003 | Land Rover | Range Rover | 4WD | Front Lower Strut |
| 2007 | Mazda | CX-7 | AWD, FWD | Front Lower Strut |
| 2009 | Nissan | Armada | 4WD, RWD, AWD | Front Upper |
| 2020 | Nissan | NV3500 | RWD | Front Lower |
| 2013 | Nissan | Sentra | FWD | Rear |
| 2019 | Ram | 1500 | 4WD, RWD | Front |
| 2007 | Scion | tC | FWD | Upper Rear |
| 2004 | Scion | xB | FWD | Rear |
| 2011 | Scion | xD | FWD | Rear |
| 2020 | Subaru | Ascent | AWD | Front |
| 2019 | Subaru | Ascent | AWD | Front |
| 2007 | Subaru | B9 Tribeca | AWD | Rear |
| 2006 | Subaru | B9 Tribeca | AWD | Rear |
| 2006 | Subaru | Baja | AWD | Rear |
| 2005 | Subaru | Baja | AWD | Rear |
| 2004 | Subaru | Baja | AWD | Rear |
| 2003 | Subaru | Baja | AWD | Rear |
| 2008 | Subaru | Forester | AWD | Front |
| 2007 | Subaru | Forester | AWD | Front |
| 2006 | Subaru | Forester | AWD | Front |
| 2005 | Subaru | Forester | AWD | Front |
| 2004 | Subaru | Forester | AWD | Front |
| 2003 | Subaru | Forester | AWD | Front |
| 2002 | Subaru | Forester | AWD | Front |
| 2001 | Subaru | Forester | AWD | Front |
| 2000 | Subaru | Forester | AWD | Front |
| 1999 | Subaru | Forester | AWD | Front |
| 1998 | Subaru | Forester | AWD | Front |
| 2007 | Subaru | Impreza | AWD | Rear |
| 2006 | Subaru | Impreza | AWD | Rear |
| 2005 | Subaru | Impreza | AWD | Rear |
| 2004 | Subaru | Impreza | AWD | Rear |
| 2003 | Subaru | Impreza | AWD | Rear |
| 2002 | Subaru | Impreza | AWD | Rear |
| 2001 | Subaru | Impreza | AWD | Rear |
| 2000 | Subaru | Impreza | AWD | Rear |
| 1999 | Subaru | Impreza | AWD | Rear |
| 1998 | Subaru | Impreza | AWD | Rear |
| 1997 | Subaru | Impreza | AWD | Rear |
| 1996 | Subaru | Impreza | AWD | Rear |
| 1995 | Subaru | Impreza | AWD | Rear |
| 1994 | Subaru | Impreza | AWD | Rear |
| 1993 | Subaru | Impreza | AWD | Rear |
| 2009 | Subaru | Legacy | AWD | Rear |
| 2008 | Subaru | Legacy | AWD | Rear |
| 2007 | Subaru | Legacy | AWD | Rear |
| 2006 | Subaru | Legacy | AWD | Rear |
| 2005 | Subaru | Legacy | AWD | Rear |
| 2004 | Subaru | Legacy | AWD | Rear |
| 2003 | Subaru | Legacy | AWD | Rear |
| 2002 | Subaru | Legacy | AWD | Rear |
| 2001 | Subaru | Legacy | AWD | Rear |
| 2000 | Subaru | Legacy | AWD | Rear |
| 1999 | Subaru | Legacy | AWD | Rear |
| 1998 | Subaru | Legacy | AWD | Rear |
| 1997 | Subaru | Legacy | AWD | Rear |
| 1996 | Subaru | Legacy | AWD | Rear |
| 1995 | Subaru | Legacy | AWD | Rear |
| 1994 | Subaru | Legacy | AWD | Rear |
| 1993 | Subaru | Legacy | AWD | Rear |
| 1992 | Subaru | Legacy | AWD | Rear |
| 1991 | Subaru | Legacy | AWD | Rear |
| 1990 | Subaru | Legacy | AWD | Rear |
| 2021 | Subaru | Outback | AWD | Front |
| 2009 | Subaru | Outback | AWD | Rear |
| 2009 | Subaru | Outback | AWD | Front |
| 2008 | Subaru | Outback | AWD | Front |
| 2008 | Subaru | Outback | AWD | Rear |
| 2007 | Subaru | Outback | AWD | Rear |
| 2007 | Subaru | Outback | AWD | Front |
| 2006 | Subaru | Outback | AWD | Rear |
| 2006 | Subaru | Outback | AWD | Front |
| 2005 | Subaru | Outback | AWD | Front |
| 2005 | Subaru | Outback | AWD | Rear |
| 2004 | Subaru | Outback | AWD | Front |
| 2004 | Subaru | Outback | AWD | Rear |
| 2003 | Subaru | Outback | AWD | Front |
| 2003 | Subaru | Outback | AWD | Rear |
| 2002 | Subaru | Outback | AWD | Rear |
| 2002 | Subaru | Outback | AWD | Front |
| 2001 | Subaru | Outback | AWD | Front |
| 2001 | Subaru | Outback | AWD | Rear |
| 2000 | Subaru | Outback | AWD | Front |
| 2000 | Subaru | Outback | AWD | Rear |
| 1997 | Subaru | SVX | AWD | Rear |
| 1996 | Subaru | SVX | AWD | Rear |
| 1995 | Subaru | SVX | AWD | Rear |
| 1994 | Subaru | SVX | AWD | Rear |
| 1993 | Subaru | SVX | AWD | Rear |
| 1992 | Subaru | SVX | AWD | Rear |
| 1995 | Subaru | SVX | AWD, FWD | Rear |
| 1994 | Subaru | SVX | AWD, FWD | Rear |
| 2010 | Subaru | Tribeca | AWD | Rear |
| 2009 | Subaru | Tribeca | AWD | Rear |
| 2008 | Subaru | Tribeca | AWD | Rear |
Speciality Products Company (SPC) handles their warranty claims directly; if you encounter a product defect please reach out to Speciality Products Company (SPC) directly.
For more information: View the Shock Surplus Warranty Policy.
Shipping Info
Free Shipping on most orders to the lower 48 U.S. states. Truck freight items (over 100 lbs) and custom orders require a separate shipping quote.
- Applies to items like axles, leaf springs, and long-travel kits.
- No international shipping on freight items — only to U.S.-based freight forwarders.
- Worldwide shipping available: Canada, Europe, UAE, Australia, and most of Asia.
Contact us for an international shipping quote.
Returns & Exchanges
30-Day Return Policy — Items must be new, unused, uninstalled, and include all original hardware.
- No restocking fees for exchanges or gift card credit.
- 10% restocking fee on refunds, returns cost us real money, so the 10% helps keep the lights on.
- Installed, damaged, or dirty parts cannot be returned.
- Any returns missing hardware or miscellaneous items, the return will be denied and returned to the buyer at the buyer's expense.
Return Shipping Responsibility
CHECKOUT+ Package and Order Protection plan provides prepaid return labels for any returned packages, this fee varies by product.
- Our mistake (misboxed, wrong item, damaged): We cover the cost of return shipping.
- Buyer mistake (wrong item ordered, fitment error, changed mind): Return shipping is the buyer's responsibility - unless CHECKOUT+ Package Protection has been purchased.
- Under 50 lbs: Discounted carrier rate
- Over 50 lbs: Discounted carrier rate + $25 oversize fee
Refunds
Refunds are issued within 5–7 business days of receiving your return.
- Funds typically post to your account in 1–3 business days depending on your payment method.
- There is a 10% restocking fee on all refunds. We don’t get our original shipping, labor, or transaction fees back — so the 10% restocking fee keeps the lights on.
- You will receive an email once your refund is processed.
International Orders
- All international orders are final sale.
- Returns via freight forwarders only accepted if the product hasn’t left the U.S.
- Import taxes, duties, and other possible import-related fees are the buyer’s responsibility and not included in our shipping charges.
- We are not responsible for goods once exported outside the U.S.
Product Details
Whether you want to upgrade, add a reservoir, or find something more affordable, contact us with any questions!
View full product specifications
View warranty coverage
Free shipping within the lower 48 United States