Rear Toe Arm
Rear Toe Arm
Found it cheaper? We'll match it.
| Part Number | Item | Quantity |
|---|---|---|
| 67655 | Rear Toe Arm | 1 |
67655 - ADJUSTABLE REAR TOE ARM
Rear Adjustment Range: Toe ±3°
Installation Time: .5 hr / side
Required: 1 per wheel
________________________
| Year | Make | Model | Drive | Position |
| 2020 | Acura | MDX | Rear | |
| 2018 | Cadillac | ATS | RWD, AWD | Front Lower Strut |
| 2019 | Dodge | Ram 1500 Classic | 4WD, RWD | Upper |
| 2014 | Ford | C-Max | FWD | Rear |
| 2016 | Ford | Fiesta | FWD | Front Lower Strut |
| 2008 | Freightliner | Sprinter 3500 | RWD | Front |
| 2015 | GMC | Canyon | 4WD, RWD | Front Upper |
| 2017 | Honda | Fit | FWD | Rear |
| 2019 | Hyundai | Ioniq | FWD | Front |
| 2018 | Kia | Cadenza | FWD | Rear |
| 2020 | Kia | Niro | FWD | Front |
| 2020 | Kia | Stinger | Rear | |
| 2020 | Lexus | GS350 | Rear | |
| 2018 | Lexus | RC350 | RWD | Rear |
| 2015 | Lexus | RX450H | AWD, FWD | Front |
| 2019 | Lincoln | Continental | AWD, FWD | Front Lower Strut |
| 2011 | Lincoln | MKS | AWD, FWD | Rear |
| 2016 | Mazda | 3 Sport | FWD | Rear |
| 2015 | Mazda | 3 Sport | FWD | Rear |
| 2014 | Mazda | 3 Sport | FWD | Rear |
| 2013 | Mazda | 3 Sport | FWD | Rear |
| 2012 | Mazda | 3 Sport | FWD | Rear |
| 2012 | Mazda | MX-5 Miata | RWD | Front Lower |
| 2017 | Mitsubishi | Mirage G4 | FWD | Front |
| 2019 | Nissan | Altima | Rear | |
| 2017 | Nissan | Altima | FWD | Rear |
| 2018 | Nissan | Kicks | FWD | Front |
| 2016 | Nissan | Leaf | FWD | Rear |
| 2019 | Nissan | Pathfinder | Front Lower Strut | |
| 2015 | Nissan | Sentra | FWD | Rear |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | 4WD, RWD | Upper |
| 2016 | Scion | FR-S | RWD | Front |
| 2015 | Scion | FR-S | RWD | Front |
| 2014 | Scion | FR-S | RWD | Front |
| 2013 | Scion | FR-S | RWD | Front |
| 2014 | Scion | iQ | FWD | Rear |
| 2013 | Scion | xD | FWD | Rear |
| 2020 | Subaru | BRZ | RWD | Front |
| 2019 | Subaru | BRZ | RWD | Front |
| 2018 | Subaru | BRZ | RWD | Front |
| 2017 | Subaru | BRZ | RWD | Front |
| 2016 | Subaru | BRZ | RWD | Front |
| 2015 | Subaru | BRZ | RWD | Front |
| 2014 | Subaru | BRZ | RWD | Front |
| 2013 | Subaru | BRZ | RWD | Front |
| 2020 | Subaru | Crosstrek | AWD | Rear |
| 2019 | Subaru | Crosstrek | AWD | Rear |
| 2018 | Subaru | Crosstrek | AWD | Rear |
| 2017 | Subaru | Crosstrek | AWD | Rear |
| 2016 | Subaru | Crosstrek | AWD | Rear |
| 2020 | Subaru | Forester | AWD | Front |
| 2019 | Subaru | Forester | AWD | Front |
| 2018 | Subaru | Forester | AWD | Front |
| 2017 | Subaru | Forester | AWD | Front |
| 2016 | Subaru | Forester | AWD | Front |
| 2015 | Subaru | Forester | AWD | Front |
| 2014 | Subaru | Forester | AWD | Front |
| 2013 | Subaru | Forester | AWD | Front |
| 2012 | Subaru | Forester | AWD | Front |
| 2011 | Subaru | Forester | AWD | Front |
| 2010 | Subaru | Forester | AWD | Front |
| 2009 | Subaru | Forester | AWD | Front |
| 2008 | Subaru | Forester | AWD | Front |
| 2016 | Subaru | Impreza | AWD | Front |
| 2015 | Subaru | Impreza | AWD | Front |
| 2014 | Subaru | Impreza | AWD | Front |
| 2013 | Subaru | Impreza | AWD | Front |
| 2012 | Subaru | Impreza | AWD | Front |
| 2011 | Subaru | Impreza | AWD | Front |
| 2010 | Subaru | Impreza | AWD | Front |
| 2009 | Subaru | Impreza | AWD | Front |
| 2008 | Subaru | Impreza | AWD | Front |
| 2021 | Subaru | Legacy | AWD | Front |
| 2020 | Subaru | Legacy | AWD | Front |
| 2019 | Subaru | Legacy | AWD | Front |
| 2018 | Subaru | Legacy | AWD | Front |
| 2017 | Subaru | Legacy | AWD | Front |
| 2016 | Subaru | Legacy | AWD | Front |
| 2015 | Subaru | Legacy | AWD | Front |
| 2014 | Subaru | Legacy | AWD | Front |
| 2013 | Subaru | Legacy | AWD | Front |
| 2012 | Subaru | Legacy | AWD | Front |
| 2011 | Subaru | Legacy | AWD | Front |
| 2010 | Subaru | Legacy | AWD | Front |
| 2020 | Subaru | Outback | AWD | Front |
| 2019 | Subaru | Outback | AWD | Front |
| 2018 | Subaru | Outback | AWD | Front |
| 2017 | Subaru | Outback | AWD | Front |
| 2016 | Subaru | Outback | AWD | Front |
| 2015 | Subaru | Outback | AWD | Front |
| 2014 | Subaru | Outback | AWD | Front |
| 2013 | Subaru | Outback | AWD | Front |
| 2012 | Subaru | Outback | AWD | Front |
| 2011 | Subaru | Outback | AWD | Front |
| 2010 | Subaru | Outback | AWD | Front |
| 2020 | Subaru | WRX | AWD | Front |
| 2019 | Subaru | WRX | AWD | Front |
| 2018 | Subaru | WRX | AWD | Front |
| 2017 | Subaru | WRX | AWD | Front |
| 2016 | Subaru | WRX | AWD | Front |
| 2015 | Subaru | WRX | AWD | Front |
| 2014 | Subaru | WRX | AWD | Front |
| 2013 | Subaru | WRX | AWD | Front |
| 2012 | Subaru | WRX | AWD | Front |
| 2019 | Subaru | WRX STI | AWD | Front |
| 2018 | Subaru | WRX STI | AWD | Front |
| 2017 | Subaru | WRX STI | AWD | Front |
| 2016 | Subaru | WRX STI | AWD | Front |
| 2015 | Subaru | WRX STI | AWD | Front |
| 2014 | Subaru | WRX STI | AWD | Front |
| 2013 | Subaru | WRX STI | AWD | Front |
| 2015 | Subaru | XV Crosstrek | AWD | Front |
| 2014 | Subaru | XV Crosstrek | AWD | Front |
| 2013 | Subaru | XV Crosstrek | AWD | Front |
| 2013 | Suzuki | Kizashi | AWD, FWD | Front Lower Strut |
| 2020 | Toyota | 86 | RWD | Front |
| 2019 | Toyota | 86 | RWD | Front |
| 2018 | Toyota | 86 | RWD | Front |
| 2017 | Toyota | 86 | RWD | Front |
| 2016 | Toyota | Camry | FWD | Front Lower Strut |
| 2019 | Toyota | Corolla | FWD | Rear |
| 2018 | Toyota | Corolla | FWD | Rear |
| 2017 | Toyota | Corolla | FWD | Rear |
| 2016 | Toyota | Corolla | FWD | Rear |
| 2015 | Toyota | Corolla | FWD | Rear |
| 2009 | Toyota | Matrix | FWD | Rear |
| 2014 | Toyota | Prius C | FWD | Rear |
| 2018 | Toyota | Yaris iA | FWD | Front Lower Strut |
| 2020 | Volkswagen | Passat | FWD | Rear |
| 2009 | Volvo | V50 | AWD, FWD | Rear |
| 2014 | Volvo | XC90 | AWD, FWD | Front Lower Strut |
Speciality Products Company (SPC) handles their warranty claims directly; if you encounter a product defect please reach out to Speciality Products Company (SPC) directly.
For more information: View the Shock Surplus Warranty Policy.
Shipping Info
Free Shipping on most orders to the lower 48 U.S. states. Truck freight items (over 100 lbs) and custom orders require a separate shipping quote.
- Applies to items like axles, leaf springs, and long-travel kits.
- No international shipping on freight items — only to U.S.-based freight forwarders.
- Worldwide shipping available: Canada, Europe, UAE, Australia, and most of Asia.
Contact us for an international shipping quote.
Returns & Exchanges
30-Day Return Policy — Items must be new, unused, uninstalled, and include all original hardware.
- No restocking fees for exchanges or gift card credit.
- 10% restocking fee on refunds, returns cost us real money, so the 10% helps keep the lights on.
- Installed, damaged, or dirty parts cannot be returned.
- Any returns missing hardware or miscellaneous items, the return will be denied and returned to the buyer at the buyer's expense.
Return Shipping Responsibility
CHECKOUT+ Package and Order Protection plan provides prepaid return labels for any returned packages, this fee varies by product.
- Our mistake (misboxed, wrong item, damaged): We cover the cost of return shipping.
- Buyer mistake (wrong item ordered, fitment error, changed mind): Return shipping is the buyer's responsibility - unless CHECKOUT+ Package Protection has been purchased.
- Under 50 lbs: Discounted carrier rate
- Over 50 lbs: Discounted carrier rate + $25 oversize fee
Refunds
Refunds are issued within 5–7 business days of receiving your return.
- Funds typically post to your account in 1–3 business days depending on your payment method.
- There is a 10% restocking fee on all refunds. We don’t get our original shipping, labor, or transaction fees back — so the 10% restocking fee keeps the lights on.
- You will receive an email once your refund is processed.
International Orders
- All international orders are final sale.
- Returns via freight forwarders only accepted if the product hasn’t left the U.S.
- Import taxes, duties, and other possible import-related fees are the buyer’s responsibility and not included in our shipping charges.
- We are not responsible for goods once exported outside the U.S.
Product Details
Whether you want to upgrade, add a reservoir, or find something more affordable, contact us with any questions!
View full product specifications
View warranty coverage
Free shipping within the lower 48 United States